光学分野から建材、一般用まであらゆる素材の表面保護に対応
樹脂、金属、合板などさまざまな素材に対応できます。製品(被着体)に最適のマスキングが選べます。
貼ったまま検品ができる透明タイプ/最適な粘着力で作業効率のアップ/商品を汚さない抜群の耐候性。美しい製品を美しいままお届けしたい。
■一般特性
品番 | 粘着力 (N/25mm) |
厚さ (mm) |
幅 (mm) |
長さ (m) |
色相 | 印刷 | 直径 (mm) |
|
感圧粘着タイプ | FM-125 | 0.80* | 0.065 | 1530 | 2000 | 透明 ブルー |
不可 | 420 |
FM-275 | 0.55 | 0.065 | 1530 | 2000 | 420 | |||
FM-325 | 0.17* | 0.045 | 1660 | 2000 | 355 | |||
FM-330 | 0.20 | 0.045 | 1660 | 2000 | 355 | |||
FM-565 | 1.40* | 0.045 | 1660 | 2000 | 355 | |||
FM-715 | 0.50 | 0.065 | 1530 | 2000 | 420 | |||
FM-725 | 1.00 | 0.065 | 1530 | 2000 | 420 | |||
FM-745 | 1.50 | 0.065 | 1530 | 2000 | 420 | |||
FM-830 | 0.30 | 0.065 | 1530 | 2000 | 420 | |||
FM-835 | 0.70 | 0.065 | 1530 | 2000 | 420 | |||
FM-840 | 1.00 | 0.070 | 1530 | 2000 | 435 | |||
自己粘着タイプ | FM-4000 | 0.10* | 0.05~0.09 | 2300 | 4000 | 透明 ブルー グリーン |
可 | 520 |
FM-4100 | 0.05* | 0.05~0.09 | 2300 | 4000 | 520 | |||
FM-5000 | 0.04* | 0.05~0.09 | 2300 | 4000 | 520 | |||
FM-5300 | 0.03* | 0.05~0.09 | 2300 | 4000 | 520 | |||
FM-6030 | 0.04* | 0.03~0.05 | 2300 | 4000 | 440 | |||
※上記、巻長につきましては、元原反を表示しております。
別途ご相談下さい。
※他の寸法 ・色相につきましては別途ご照会下さい。
試験方法 (マスキングフィルムFM)
粘着力 : 被着体SUS-304-HL板またはMMA板 (*印) /貼付圧力3kg/cm2/180度ピーリング/オートグラフにより測定 (上記数値は測定値の一例です。)
■被着体別適合性
品番 | 合成樹脂板 | 金属板 | 塗装鋼板 | 化粧合板 | |||||||||||||
アクリル | 塩ビ | ポ リ カ | スチ レン |
ポリ エス テル |
ステン
レス (SUS) |
アルミ (アルマイト・ 塗装・サッシ) |
ウレ タン |
アク リル |
塩ビ | ポリ エス テル |
塩ビ | ||||||
MMA | PVC | PC | ABS. AS | PET | 2B. BA | HL | 4B | Alu- mite |
Pain- ted |
Sash | Ure- thane |
Acrylic | PVC | Poly-ester | PVC | ||
感 圧 粘 着 タ イ プ |
FM-125 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
FM-275 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
FM-325 | ○ | ○ | ○ | (耐熱用途に最適) | |||||||||||||
FM-330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
FM-565 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
FM-715 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
FM-725 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
FM-745 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
FM-830 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
FM-835 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
FM-840 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
自 己 粘 着 タ イ プ |
FM-4000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
FM-4100 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
FM-5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (耐熱用途に最適) | |||||||||||
FM-5300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
FM-6030 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
大王加工紙工業株式会社