金属・プラスチック/木材/ゴム/石材/多種材料
より強力に、より速く、より確実に、シアノンはさまざまな用途に役立っています。
お客様のさまざまなニーズに、優れた開発力と高度な技術力でお応えします。
"QUICK" "STRONG" "EASY TO USE"
■シアノンの包装単位
①2g×5本×25セット
②20g×25本
③50g×20本
④100g×10本
⑤500g×2本
⑥20gチューブ×25本ゼリー状瞬間接着剤
機能・用途別に豊富な品揃え、シアノンはどのようなご要望にもお応えします。
〈 〉..姉妹品番
タイプ | 用途・特長 |
主な品番 |
汎用 | 金属に対して優れています。 | S,ME 〈SQ,SVQ〉 |
金属、ゴム、プラスチックに適しています。 | S,SR,SW,5M,10M 〈5MQ,SVQ〉 | |
木材、金属など多用途に使用できます。 | MQ,MHQ, MHQ-10, MHQ-20 | |
難接着材用 | EPDMなど接着しにくい材質をすみやかに接着します。 | SR 〈W,SZ,20MW,100MW〉 |
高強度・耐衝撃用 | 瞬間接着剤の弱点である衝撃強度を飛躍的に改良し、耐水・耐熱にも優れています。 | 722 〈721,722-05〉 |
ゲル状 | 超高粘度ゲル状で、壁面や天井面でも液だれしません。 | TG 〈TG-3116〉 |
木材・紙含浸補強用 | ハードボード、多孔質材、木粉に含浸硬化することにより、樹脂化させ材質を強くします。 | SW,Z-106,SFC |
多種材料速硬タイプ | 素材を選ばず多種にわたる材料を素早く接着します。 | FX-10 |
低臭・低白化 | 刺激臭がほとんどなく、白化現象も少ない。 | ET,ET-8 |
人工大理石用 | 人工大理石を使用した施工作業に最適です。 | DW(白色) |
柔軟性タイプ | ゴム・フィルム等の柔軟性材料に適しています。 | 722 〈721,722-05〉 |
着色品(青・赤・緑) | 接着剤の付いている場所を確認する時にお使い下さい。 | SC,SFC |
■選定の目安
接着材料 | 用途 |
主な品番 |
金属、 プラスチック |
汎用 | S |
耐衝撃、耐熱、耐湿 | 722〈721,722-05〉 | |
耐薬品 | ME | |
超速硬化 | SVQ,SW | |
中粘度速硬化 | MO,MHQ | |
超高粘度タイプ | TG 〈TG-3116〉 | |
*ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質塩ビにはシアノンプライマーPTHを併用して下さい。 | ||
木材 | 汎用 | MQ |
速硬化 | MHQ,MHQ-10 | |
木口の接着 | MHQ-20 | |
糸切れタイプ | MQ-1,MQ-20-1 | |
超高粘度ゲルタイプ | TG〈TG-3116〉 | |
ゴム | 汎用 | SR〈W〉 |
柔軟性 | 722〈721,722-05〉 |
|
中粘度速硬化 | 100MW,MQ,MHQ 〈20MW〉 |
|
超高粘度タイプ | TG〈TG-3116〉 | |
*EPDMのときはプライマーPTHを併用すれば接着強度が向上します。 | ||
石材 | 低粘度タイプ | SF〈SG〉 |
中粘度タイプ | MQ | |
多種材料 | 超速硬化 | FX-10 |
■シアノンの使い方
誰でも簡単にお使いいただけるシアノンは瞬間接着剤のロングセラーです。
1.接着面についている汚れ、水分、サビ、油分を取り除いて下さい(photo1)。
2.容器のノズル部先端にたまっている液を指先ではじき落として下さい。(はじき落とさずにあけると液が飛び出し危険です(photo2)。
3.先端を顔に向けないようにして添付の針で穴をあけて下さい(photo3)。
4.接着する面の片側に、少量を塗布して下さい。塗布量は、必要最小限にして下さい。多すぎるとセットタイムが遅れたり、白化の原因になります。小さな部品の接着には、専用のポリエチレン製ノズルを使用して下さい(photo4)。
5.指などで広げずに、そのまま両方の接着面を合わせて接着剤を押し広げ、軽く固定して下さい。
■シアノン一般物性
無色透明のシアノンは硬化後の物性が優れています。
モノマー(硬化前) | |||
モノマー区分 | メチル系 | エチル系 | エトキシ系 |
外観 | 透明液体 | ||
1.10 | 1.05 | 1.07 | |
凝固点(℃) | 1.5 | -29.6 | ≦-20 |
引火点(℃)タグ密閉式 | 79 | 83 | 112 |
発火点(℃) | 465 | 485 | 330 |
SP値 | 11.3 | 10.7 | 10.5 |
危険物分類 | 危険物第4類第3石油類・危険等級Ⅲ | ||
ポリマー(硬化後) | |||
外観 | 透明固体 | ||
1.25 | 1.25 | 1.17 | |
1.49 | 1.49 | 1.48 | |
硬度(ロックウェルM) | 110 | 85 | 60 |
ヤング率(Kg/mm2) | 100 | 60 | 40 |
線膨張係数(×10-4) | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
軟化点 (℃、ビッカート法) |
165 | 145 | 60 |
ガラス転移点(℃) | 170 | 140 | 80 |
誘電正接 (10MC、10℃) |
0.07 | 0.07 | 0.07 |
誘電率(10MC、10℃) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
絶縁破壊電圧(KV/0.1mm2 23℃) | 14 | 14 | 14 |
体積絶縁抵抗 (Ωcm、30℃) |
1014 | 1014 | 1014 |
溶解液 | ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、アセトニトリル | アセトン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、アセトニトリル |
食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)適合品番
・ゴム製の器具又は容器包装(ゴム製ほ乳器具)適合品…SVQ、MQ
(昭和61年厚生省告示85号)
・個別規格に規定された以外の合成樹脂製の器具又は容器包装 適合品…MHQ-20、722
(昭和57年厚生省告示20号)